Jak już informowaliśmy tegoroczny polski „Dzień Olimpijski” i „Bieg Dnia Olimpijskiego” miał miejsce 24 czerwca w Mrozach. W imprezie wzięło udział ok. 600 uczestników. Biegi odbywały w różnych kategoriach wiekowych na dystansach: 100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m oraz na dystansie 5 000 m bieg główny w kategorii open. Rozegrano także w chód nordic walking dla kobiet na dystansie 5 000 m. Przedstawiamy zwycięskie trójki w każdym z rozegranych biegów.
Fot. Jakub Fiszer
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | NR STARTOWY | MIASTO |
| PRZEDSZKOLA DZIEWCZĘTA, 100 m | |||
| 1. | Marianna Komar | 153 | Mrozy |
| 2. | Natalia Rytelewska | 69 | Mrozy |
| 3. | Anna Gałązka | 172 | Mrozy |
| PRZEDSZKOLA CHŁOPCY, 100 m | |||
| 1. | Aleksander Kurzawa | 142 | Latowicz |
| 2. | Bartosz Pliszka | 91 | Latowicz |
| 3. | Franciszek Krążała | 143 | Mrozy |
| KLASY I-II DZIEWCZĘTA, 200 m | |||
| 1. | Marcelina Jałocha | 244 | Mińsk Mazowiecki |
| 2. | Joanna Szyszkowska | 339 | Mińsk Mazowiecki |
| 3. | Zofia Mielnik | 286 | Warszawa |
| KLASY I-II CHŁOPCY, 200 m | |||
| 1. | Bartosz Osiński | 298 | Latowicz |
| 2. | Bartosz Kalinowski | 248 | Mrozy |
| 3. | Mikołaj Gąsecki | 239 | Mińsk Mazowiecki |
| KLASY III-IV DZIEWCZETA, 200 m | |||
| 1. | Agata Całka | 422 | Nowa Pogorzel |
| 2. | Amelka Pieńkowska | 470 | Mrozy |
| 3. | Barbara Szatan | 490 | Wola Paprotnia |
| Klasy III-IV CHŁOPCY, 200 m | |||
| 1. | Piotr Strupiechowski | 486 | Mrozy |
| 2. | Szymon Kobus | 441 | Siennica |
| 3. | Dominik Rosa | 475 | Latowicz |
| KLASY V-VI DZIEWCZĘTA, 400 m | |||
| 1. | Gabriela Skrabarczyk | 562 | Nowa Pogorzel |
| 2. | Emilia Sabak | 556 | Mińsk Mazowiecki |
| 3. | Amelia Grązka | 528 | Mrozy |
| KLASY V-VI CHŁOPCY, 600 m | |||
| 1. | Kacper Kowalski | 535 | Mińsk Mazowiecki |
| 2. | Adam Pawłowski | 549 | Siennica |
| 3. | Kacper Gałązka | 524 | Latowicz |
| KLASY VII-VIII DZIEWCZETA, 600 m | |||
| 1. | Malwina Wątor | 797 | Dobre |
| 2. | Amelia Kulma | 776 | Janów |
| 3. | Łucja Serafin | 789 | Wola Paprotnia |
| KLASY VII-VIII CHŁOPCY, 800 m | |||
| 1. | Jakub Zawadka | 802 | Siennica |
| 2. | Jan Jurkowski | 599 | Siennica |
| 3. | Wojciech Pawłowski | 781 | Siennica |
| SZKOŁY ŚREDNIE, DZIEWCZETA, 1000 m | |||
| 1. | Julia Komorzycka | 756 | Mińsk Mazowiecki |
| 2. | Maja Demianiuk | 755 | Mińsk Mazowiecki |
| 3. | Karina Śliwińska | 768 | Mińsk Mazowiecki |
| SZKOŁY ŚREDNIE, CHŁOPCY, 1 000 m | |||
| 1. | Antoni Sawicki | 765 | Mińsk Mazowiecki |
| 2. | Kacper Rawski | 764 | Cegłów |
| 3. | Valentyn Slobodian | 766 | Cegłów |
| BIEG GŁÓWNY IM. HALINY KONOPACKIEJ | |||
| KOBIETY, 5 000 m | |||
| 1. | Anna Lewandowska | 39 | Mrozy |
| 2. | Agnieszka Pieńkowska | 59 | Mrozy |
| 3. | Ewelina Kaska-Łobodowska | 1 | Siennica |
| MĘŻCZYŹNI, 5 000 m | |||
| 1. | Tomasz Kowalski | 25 | Mińsk Mazowiecki |
| 2. | Filip Rudnicki | 61 | Siedlce |
| 3. | Andrzej Stankiewicz | 73 | Aleksandrow |
| NORDIC WALKING | |||
| KOBIETY, 5 000 m | |||
| 1. | Krystyna Puchowska | 161 | Cegłów |
| 2. | Wiktoria Ołdak | 152 | Stojadła |
| 3. | Karolina Kubicka | 137 | Mińsk Mazowiecki |





